
Thông tin Thái Ất Phất Trần
Tra cứu Thái Ất Phất Trần trong OMG3Q: phẩm chất, hình ảnh, điều kiện mở và nguyên liệu nâng cấp. Tính phần còn thiếu từ tài nguyên hiện có.
Do Thái Thượng Lão Quân chấp chưởng~ vừa thể hiện hàm ý phủi bỏ trần duyên~ vừa kết hợp các kỹ pháp võ thuật. Chiêu thức được đặt tên như Thức Định Càn Khôn~ nhấn mạnh sự kết hợp giữa hình ý và khí thần.
- Phẩm chất cao nhất
- Lưu Kim
- Hình ảnh theo phẩm chất
- 1
- Skin / trang phục
- 0
Phẩm chất và hình ảnh Thái Ất Phất Trần
Lưu Kim
Các mốc, điều kiện và nguyên liệu nâng cấp
| Mốc nâng cấp | Điều kiện | Nguyên liệu |
|---|---|---|
| Đột phá +1 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 60 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 2.400 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 9.000.000 Bạc |
| Đột phá +2 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 120 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 3.600 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 10.500.000 Bạc |
| Đột phá +3 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 180 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 4.800 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 12.000.000 Bạc |
| Đột phá +4 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 240 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 6.000 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 13.500.000 Bạc |
| Đột phá +5 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 400 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 8.000 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 15.000.000 Bạc |
| Đột phá +6 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 420 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 10.000 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 16.500.000 Bạc |
| Đột phá +7 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 440 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 12.000 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 18.000.000 Bạc |
| Đột phá +8 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 460 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 14.000 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 19.500.000 Bạc |
| Đột phá +9 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 480 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 16.000 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 21.000.000 Bạc |
| Đột phá +10 | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 500 Mảnh Thái Ất Phất Trần · 18.000 Đá Tiến Cấp Thần Khí · 22.500.000 Bạc |

























































