
Thông tin Bộ Bộ Vi Doanh
Tra cứu Bộ Bộ Vi Doanh trong OMG3Q: phẩm chất, hình ảnh, điều kiện mở và nguyên liệu nâng cấp. Tính phần còn thiếu từ tài nguyên hiện có.
- Phẩm chất cao nhất
- Lưu Kim
- Hình ảnh theo phẩm chất
- 8
- Skin / trang phục
- 0
Phẩm chất và hình ảnh Bộ Bộ Vi Doanh
Cam
Đỏ
Kim
Ám Kim
Tử Kim
Thái Kim
Bàn Kim
Lưu Kim
Các mốc, điều kiện và nguyên liệu nâng cấp
| Mốc nâng cấp | Điều kiện | Nguyên liệu |
|---|---|---|
| Bồi dưỡng Cẩm Nang | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 15 Bộ Bộ Vi Doanh · 1.980 Cẩm Tú Ngọc · 15.000.000 Bạc |
| Nâng lên Đỏ | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 660 Cẩm Nang Tăng Kim Bội · 1.200.000 Bạc · 12 Bộ Bộ Vi Doanh |
| Nâng lên Kim | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 4.830 Cẩm Nang Tăng Kim Bội · 13.500.000 Bạc · 35 Bộ Bộ Vi Doanh |
| Nâng lên Ám Kim | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 12 Bộ Bộ Vi Doanh |
| Nâng lên Tử Kim | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 9.720 Lụa Cẩm Nang Tử Kim · 270 Bộ Bộ Vi Doanh · 4.800.000 Bạc |
| Nâng lên Thái Kim | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 9.720 Cẩm Long Ngọc Tu · 24.000.000 Bạc · 120 Bộ Bộ Vi Doanh |
| Nâng lên Bàn Kim | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 9.720 Thiên Ti Lăng · 24.000.000 Bạc · 180 Bộ Bộ Vi Doanh |
| Nâng lên Lưu Kim | Xem chi tiết từng bước trong bảng tính | 12.600 Thái Hoa Kim Huy · 48.000.000 Bạc · 240 Bộ Bộ Vi Doanh |


















































